Esta página contiene un índice de todas las personas de la base de datos, ordenadas por sus apellidos. Seleccionar el nombre de una persona le llevará a la página individual de esa persona.
Apellido | Nombre (de pila) | Nacimiento | Defunción | Pareja | Padres |
---|---|---|---|---|---|
<ausente> | Paula | Montealegre Balmaceda, Mariano Ignacio | |||
Aguilar | Felipe | Jirón, Micaela | |||
Fermín | Muñoz, Petronila | ||||
Juan José | Solano, Juana María | ||||
Aguilar Aguilar | Juan Francisco | Cabrales Varváez, Juana Josefa | Aguilar Muñoz, Juan Ramón Aguilar Jirón, María Rita | ||
María Josefa | 1772-10-12 | Aguilar Muñoz, Juan Ramón Aguilar Jirón, María Rita | |||
Rosa Basilea | Seas, José Antonio | Aguilar Muñoz, Juan Ramón Aguilar Jirón, María Rita | |||
Aguilar Cabrales | Francisca | Salas, José Angel | Aguilar Aguilar, Juan Francisco Cabrales Varváez, Juana Josefa | ||
José Fernando | 1788-06-06 | Aguilar Aguilar, Juan Francisco Cabrales Varváez, Juana Josefa | |||
María | Quesada, Gregorio | Aguilar Aguilar, Juan Francisco Cabrales Varváez, Juana Josefa | |||
María de Jesús | 1791-02-22 | Aguilar Aguilar, Juan Francisco Cabrales Varváez, Juana Josefa | |||
Aguilar Gómez de Bonilla | Ana José | Rodríguez Merino, Juan Matías | |||
Aguilar Jirón | María Rita | Aguilar Muñoz, Juan Ramón | Aguilar, Felipe Jirón, Micaela | ||
Aguilar Muñoz | Juan Ramón | hacia 1742-07-11 | Aguilar Jirón, María Rita | de Aguilar, Fermín Muñoz, Petronila | |
Manuel | Mora Fernández, Andrea Nicolasa | de Aguilar, Fermín Muñoz, Petronila | |||
María Cayetana | 1740-06-02 | de Aguilar, Fermín Muñoz, Petronila | |||
Aguilar Solano | Josefa Rita | hacia 1739 | 1781-05-03 | Monge Quesada, José Francisco | de Aguilar, Juan José Solano, Juana María |
Alfaro | María | Chaves, Gil | |||
Alfaro Picado | Teresita | Herrera Hernández, Miguel Angel | |||
Allende | Libia Graciela | Fuente, Reinaldo | |||
Alvarado | Antonia | Reyes, José Paulino | |||
Bonifacio | Monge, Concepción | ||||
Fermín | Muñoz Mora, Juana Joaquina | Alvarado, Bonifacio Monge, Concepción | |||
Juana | Quirós, Ramón | ||||
Antillón | Sotero | Calvo, Adelaida | |||
Antillón Calvo | Julia | Bonilla de Vars, José Joaquín | Antillón, Sotero Calvo, Adelaida | ||
Araya Acuña | Rafael Angel | Araya Jiménez, Fainier | |||
Araya Araya | Maikol Alonso | Chaves Millet, Roxana | Araya Acuña, Rafael Angel Araya Jiménez, Fainier | ||
Melissa | Araya Acuña, Rafael Angel Araya Jiménez, Fainier | ||||
Araya Castro | Claudia | Mora Moya, Alfonso | |||
Araya Jiménez | Fainier | Araya Acuña, Rafael Angel | |||
Arguedas Jiménez | Bruna | Ureña Monge, Manuel | |||
Arguedas Millet | Carolina | Arguedas Tinajero, José Rodolfo Millet Rodríguez, Laura Ivette | |||
Daniela | Arguedas Tinajero, José Rodolfo Millet Rodríguez, Laura Ivette | ||||
Arguedas Soto | José María | Tinajero, Cecilia | |||
Arguedas Tinajero | José Rodolfo | Millet Rodríguez, Laura Ivette | Arguedas Soto, José María Tinajero, Cecilia | ||
Arias Rodríguez | María de los Dolores | Murillo Ulate, Francisco Javier | |||
Arroyo Espinoza | Yolanda | Castro Chacón, Manuel | |||
Avila Ballar | Rafael Ignacio | 1943-10-25 | 2006-12-23 | Hering Quijano, Ilse, Ramírez Ballar, Carmen María | Avila Páez, Rafael Angel Ballar Timoner, María del Carmen Antonia |
Avila Hering | Tatiana María | Pérez Martínez, William | Avila Ballar, Rafael Ignacio Hering Quijano, Ilse | ||
Avila Páez | Rafael Angel | Ballar Timoner, María del Carmen Antonia | |||
Ballar | José Ignacio | Timoner, Margarita | Ballart, José | ||
Ballar Soto | Margarita | Ballar Timoner, Juan Benito Soto Quirós, Ester | |||
María Cecilia Ramona de los Dolores | Ballar Timoner, Juan Benito Soto Quirós, Ester | ||||
María Elena del Pilar | Ballar Timoner, Juan Benito Soto Quirós, Ester | ||||
María Virginia del Socorro | 1926-09-06 | 2008-10-11 | Ramírez Camacho, Jorge Antonio del Socorro | Ballar Timoner, Juan Benito Soto Quirós, Ester | |
Ballar Timoner | Arturo José María | 1910-01-05 | Ballar, José Ignacio Timoner, Margarita | ||
Isabel | 1907-04-09 | Ballar, José Ignacio Timoner, Margarita | |||
José Luis | 1903-08-26 | Ballar, José Ignacio Timoner, Margarita | |||
Juan Benito | 1900-02-12 | Soto Quirós, Ester | Ballar, José Ignacio Timoner, Margarita | ||
Margarita Ignacia | 1905-07-25 | Ballar, José Ignacio Timoner, Margarita | |||
María Luisa del Carmen | Ballar, José Ignacio Timoner, Margarita | ||||
María del Carmen Antonia | Avila Páez, Rafael Angel | Ballar, José Ignacio Timoner, Margarita | |||
Ballart | José | ||||
Balmaceda | Montealegre, Juan [Mariano] | ||||
Barahona | Refugia | hacia 1837 | antes de 1879 | Millet Castillo, Francisco Napoleón | |
Barboza Fernández | Alberto | Quirós Camacho, Jeannette | |||
Barboza Quirós | Tannia de los Angeles | Millet Nieto, Erick Alberto | Barboza Fernández, Alberto Quirós Camacho, Jeannette | ||
Barquero Araya | Jorge Enrique | Mata Herrera, Xinia | |||
Barquero Mata | Brenda Rebeca | Chaves Illanés, Ronny Andrés | Barquero Araya, Jorge Enrique Mata Herrera, Xinia | ||
Beaulieu | Marc | Dubreil, Claudette | |||
Beaulieu Dubreil | Annick Jeanne | Muñoz Ramírez, Eric Javier | Beaulieu, Marc Dubreil, Claudette | ||
Elaine | Beaulieu, Marc Dubreil, Claudette | ||||
Valerie | Beaulieu, Marc Dubreil, Claudette | ||||
Bermúdez | Sinforosa | Naranjo, Zacarías | |||
Bigio Romero | Camira | Burgos Vargas, Bolivar | |||
Blen Campos | Teresita | Chaves Monge, Alvaro Enrique | Blen Ulloa, Francisco Campos Vindas, Imelda | ||
Blen Ulloa | Francisco | Campos Vindas, Imelda | |||
Bonilla Antillón | Flora | Bonilla de Vars, José Joaquín Antillón Calvo, Julia | |||
Julieta | 1913-01-29 | 2005-10-25 | Millet Ulloa, Francisco Napoleón | Bonilla de Vars, José Joaquín Antillón Calvo, Julia | |
Mario | Bonilla de Vars, José Joaquín Antillón Calvo, Julia | ||||
Warren | Bonilla de Vars, José Joaquín Antillón Calvo, Julia | ||||
Bonilla Carrillo | Manuel Antonio | 1834-03-07 | 1889-03-26 | de Vars Castillo, Josefina | Bonilla Nava, Manuel Antonio Carrillo Morales, María Jesús |
Bonilla de Vars | Adriana Valentina Ninfa de Jesús | Bonilla Carrillo, Manuel Antonio de Vars Castillo, Josefina | |||
Carlos Luis Enrique Macario José Francisco de Jesús | Bonilla Carrillo, Manuel Antonio de Vars Castillo, Josefina | ||||
Carlos Ricardo Luis Francisco | Bonilla Carrillo, Manuel Antonio de Vars Castillo, Josefina | ||||
Emilio Julio | Bonilla Carrillo, Manuel Antonio de Vars Castillo, Josefina | ||||
José Joaquín | Antillón Calvo, Julia | Bonilla Carrillo, Manuel Antonio de Vars Castillo, Josefina | |||
Leonzo | Bonilla Carrillo, Manuel Antonio de Vars Castillo, Josefina | ||||
León | Bonilla Carrillo, Manuel Antonio de Vars Castillo, Josefina | ||||
Ricardo Edmundo Domingo Francisco de Jesús | Bonilla Carrillo, Manuel Antonio de Vars Castillo, Josefina | ||||
Valentina Francisca de Jesús Celina | Bonilla Carrillo, Manuel Antonio de Vars Castillo, Josefina | ||||
Bonilla Nava | Manuel Antonio | Carrillo Morales, María Jesús | |||
Bonilla Villalobos | Sara Roxana | Muñoz Fallas, Carlos Eduardo | |||
Brenes Campos | Jorge Mario | Chavarría Hernández, Vilma | |||
Brenes Chavarría | Andrea | Muñoz Ramírez, Roy Fernando | Brenes Campos, Jorge Mario Chavarría Hernández, Vilma | ||
Andrés | Brenes Campos, Jorge Mario Chavarría Hernández, Vilma | ||||
Bryan Gerardo | Brenes Campos, Jorge Mario Chavarría Hernández, Vilma | ||||
Georges Fabricio | Brenes Campos, Jorge Mario Chavarría Hernández, Vilma | ||||
Bruno Longhi | Oscar Gerardo Gabriel | 1953-03-24 | 2011-08-18 | Montoya Millet, Ana Cecilia | Bruno Vargas, Oscar Longhi Arrieta, Flory |
Bruno Montoya | Amanda María | Bruno Longhi, Oscar Gerardo Gabriel Montoya Millet, Ana Cecilia | |||
Oscar Alonso | Bruno Longhi, Oscar Gerardo Gabriel Montoya Millet, Ana Cecilia | ||||
Pamela Auxiliadora | Bruno Longhi, Oscar Gerardo Gabriel Montoya Millet, Ana Cecilia | ||||
Valeria María | Bruno Longhi, Oscar Gerardo Gabriel Montoya Millet, Ana Cecilia | ||||
Bruno Vargas | Oscar | Longhi Arrieta, Flory | |||
Buján Loaiza | Lizbeth | Rodríguez Barrantes, Minor | |||
Burgos Bigio | Luis Carlos | Soto Chaves, Marianela | Burgos Vargas, Bolivar Bigio Romero, Camira | ||
Burgos Vargas | Bolivar | Bigio Romero, Camira | |||
Bustamante | Bernardo | Coronado, María del Carmen | |||
Emilia | |||||
Rafaela Orfilia de los Dolores | 1891-11-03 | Chaves Alfaro, Ramón | Bustamante, Emilia | ||
Bustamante Coronado | Anna Rufina Josefa | 1772-07-19 | 1835-09-25 | Montealegre Balmaceda, Ignacio | Bustamante, Bernardo Coronado, María del Carmen |
Bustamante Martínez | Sara | Bustamante Moreno, Luis Jaime Martínez Chaves, Mónica de los Angeles | |||
Bustamante Moreno | Luis Jaime | Martínez Chaves, Mónica de los Angeles | Bustamante Torres, Luis Moreno Campos, Sonia de los Angeles | ||
Bustamante Torres | Luis | Moreno Campos, Sonia de los Angeles | |||
Cabrales | José | Varváez, Dionisia | |||
Cabrales Varváez | Juana Josefa | Aguilar Aguilar, Juan Francisco | Cabrales, José Varváez, Dionisia | ||
Calderón | Magdalena | Ulloa, Manuel | |||
Calvo | Adelaida | Antillón, Sotero | |||
Calvo Alfaro | José | Trejos Arias, Blanca | |||
Calvo Ramírez | Fabricio | Rodríguez Buján, Diana Marcela | Calvo Trejos, Walter José Ramírez Ballar, Rosa Patricia | ||
Harold | González, Hazel | Calvo Trejos, Walter José Ramírez Ballar, Rosa Patricia | |||
Jonathan | Calvo Trejos, Walter José Ramírez Ballar, Rosa Patricia | ||||
Calvo Rodríguez | Abigail | Calvo Ramírez, Fabricio Rodríguez Buján, Diana Marcela | |||
Samuel | Calvo Ramírez, Fabricio Rodríguez Buján, Diana Marcela | ||||
Calvo Trejos | Walter José | Ramírez Ballar, Rosa Patricia | Calvo Alfaro, José Trejos Arias, Blanca | ||
Camacho | Froilian | Oviedo, Irene | |||
Juan Alonso | hacia 1610 | hacia 1654 | Merino, Ana Martina | ||
Juana | Cordero, José | ||||
Camacho Merino | Nicolás | Montero López, Catalina, de Ortega, María | Camacho, Juan Alonso Merino, Ana Martina | ||
Camacho Oviedo | Adela | Ramírez Víquez, Eloy | Camacho, Froilian Oviedo, Irene | ||
Campos | Juan | del Castillo, Inés | |||
Campos Vindas | Imelda | Blen Ulloa, Francisco | |||
Cárdenas | Rita | Rueda, Andrés | |||
Carranza | Teófila | Monge Padilla, Gregorio Gordiano de Jesús | |||
Carrillo Araya | Rafael Torcuato | Castro Bustamante, María Eustaquia de Jesús | |||
Carrillo Castro | María Celia de la Trinidad | 1881-01-22 | García Monge, José Joaquín de Jesús | Carrillo Araya, Rafael Torcuato Castro Bustamante, María Eustaquia de Jesús | |
Carrillo Morales | Josefa | Castella, Víctor | |||
María Jesús | Bonilla Nava, Manuel Antonio | ||||
Carvajal | Manuela | ||||
Micaela | estimado 1800 | 1825-10-07 | Muñoz Mora, Manuel Esteban | ||
Micaela | Carvajal, Manuela | ||||
Casabianca Agostini | María | Giustiniani Ratily, Michel | |||
Castella | Víctor | Carrillo Morales, Josefa | |||
Castella Carrillo | Elena | 1842 | Millet Castillo, Francisco Napoleón | Castella, Víctor Carrillo Morales, Josefa | |
Castillo | Antonia Rita de Jesús | hacia 1813 | antes de 1866-05-11 | de Vars du Martray, Leonzo | Montealegre Bustamante, Mariano Castillo, Petronila |
Magdalena | hacia 1810 | 1875-09-08 | Millet, Santiago | Montealegre Bustamante, Mariano Castillo, Petronila | |
Petronila | hacia 1780 | 1857-09-05 | Montealegre Bustamante, Mariano | ||
Inés | Campos, Juan | Camacho, Juan Alonso Merino, Ana Martina | |||
María | Delgado, Gaspar | López de Quesada, Sebastián Suárez, Melchora | |||
Castillo Brizuela | Teodolinda | Morales Orias, Francisco | |||
Castro | María | Sánchez, Manuel | |||
Mercedes | Montoya Oses, Jaime | ||||
Castro Arroyo | José Manuel | Millet Mora, Andrea | Castro Chacón, Manuel Arroyo Espinoza, Yolanda | ||
Castro Bustamante | María Eustaquia de Jesús | Carrillo Araya, Rafael Torcuato | |||
Castro Chacón | Manuel | Arroyo Espinoza, Yolanda | |||
Castro Millet | Antonio José | Castro Arroyo, José Manuel Millet Mora, Andrea | |||
José Andrés | Castro Arroyo, José Manuel Millet Mora, Andrea | ||||
Santiago José | Castro Arroyo, José Manuel Millet Mora, Andrea | ||||
Céspedes Alvarado | Mario | Pineda Matus, Ruth | |||
Céspedes Pineda | Cleopatra María | Muñoz Fallas, David Enrique | Céspedes Alvarado, Mario Pineda Matus, Ruth | ||
Chacón | José Francisco | Zabaleta, Antonia Ramona | |||
Chacón (de Guevara) | Isabel María | hacia 1643 | Monge Merino (Camacho Monge), Felipe | ||
Chacón Mena | Nelly | Nieto Gólcher, Rodolfo | |||
Chacón Zabaleta | José Rudecindo | Monge Aguilar, Manuela Josefa | Chacón, José Francisco Zabaleta, Antonia Ramona | ||
Chavarría Hernández | Vilma | Brenes Campos, Jorge Mario | |||
Chaves | Hazel María | Muñoz Ramírez, Marco Vinicio | Chaves Monge, Walter Millet Bonilla, Anabelle | ||
Roxana | Araya Araya, Maikol Alonso | Chaves Monge, Walter Millet Bonilla, Anabelle | |||
Sandra Patricia de los Angeles | Cook Mayorga, Richard Roger | Chaves Monge, Walter Millet Bonilla, Anabelle | |||
Walter Enrique | Marín Jiménez, Gabriela Victoria | Chaves Monge, Walter Millet Bonilla, Anabelle | |||
Gil | Alfaro, María | ||||
Chaves Alfaro | Ramón | Bustamante, Rafaela Orfilia de los Dolores | Chaves, Gil Alfaro, María | ||
Chaves Blen | Alvaro Enrique | Chaves Monge, Alvaro Enrique Blen Campos, Teresita | |||
Katheryn | Chaves Monge, Alvaro Enrique Blen Campos, Teresita | ||||
Chaves Bustamante | Miguel Angel Mateo Alfonso de Jesús | 1917-09-21 | 1998-06-05 | Monge Carranza, María Elvira | Chaves Alfaro, Ramón Bustamante, Rafaela Orfilia de los Dolores |
Chaves Illanés | Amaya Cristina | Chaves Monge, Ronald Illanés Nieto, Lía de los Angeles | |||
Daniela María | Chaves Monge, Ronald Illanés Nieto, Lía de los Angeles | ||||
Pablo Josué | Chaves Monge, Ronald Illanés Nieto, Lía de los Angeles | ||||
Ronny Andrés | Barquero Mata, Brenda Rebeca | Chaves Monge, Ronald Illanés Nieto, Lía de los Angeles | |||
Chaves Marin | Gabriel | Chaves Millet, Walter Enrique Marín Jiménez, Gabriela Victoria | |||
Chaves Monge | Alvaro Enrique | Tassara González, Ana Carolina, Blen Campos, Teresita | Chaves Bustamante, Miguel Angel Mateo Alfonso de Jesús Monge Carranza, María Elvira | ||
Ana Cecilia | Martínez Solera, Francisco Enrique | Chaves Bustamante, Miguel Angel Mateo Alfonso de Jesús Monge Carranza, María Elvira | |||
Elizabeth | Soto Murillo, Jorge William | Chaves Bustamante, Miguel Angel Mateo Alfonso de Jesús Monge Carranza, María Elvira | |||
Janette | Montanaro Sierra, Rodolfo | Chaves Bustamante, Miguel Angel Mateo Alfonso de Jesús Monge Carranza, María Elvira | |||
Lilliam | Short, Merton Donovan | Chaves Bustamante, Miguel Angel Mateo Alfonso de Jesús Monge Carranza, María Elvira | |||
Norma | Valerio Mora, José Rafael | Chaves Bustamante, Miguel Angel Mateo Alfonso de Jesús Monge Carranza, María Elvira | |||
Ronald | Illanés Nieto, Lía de los Angeles | Chaves Bustamante, Miguel Angel Mateo Alfonso de Jesús Monge Carranza, María Elvira | |||
Walter | Millet Bonilla, Anabelle | Chaves Bustamante, Miguel Angel Mateo Alfonso de Jesús Monge Carranza, María Elvira | |||
Clare García | Enrique Antonio | Jiménez León, María | |||
Clare Jiménez | Enrique José | Millet Nieto, Michelle Marie | Clare García, Enrique Antonio Jiménez León, María | ||
Clare Millet | Emiliano | Clare Jiménez, Enrique José Millet Nieto, Michelle Marie | |||
Cook Chaves | Christopher Roger | Cook Mayorga, Richard Roger Chaves Millet, Sandra Patricia de los Angeles | |||
Jessie Jane | Cook Mayorga, Richard Roger Chaves Millet, Sandra Patricia de los Angeles | ||||
Cook Hasser | George Roger | Mayorga Buitrago, Josefa | |||
Cook Mayorga | Richard Roger | Chaves Millet, Sandra Patricia de los Angeles | Cook Hasser, George Roger Mayorga Buitrago, Josefa | ||
Cordero | Josefa | Muñoz Mora, Eduardo de la Trinidad | Cordero, José Camacho, Juana | ||
José | Camacho, Juana | ||||
Cordero Abarca | Clemencia | Ortiz Ortiz, Rafael | |||
Coronado | María del Carmen | Bustamante, Bernardo | |||
Coronado Faith | Ana Isabel | Lépiz Ferreto, Francisco | |||
Coto | José Antonio | Román, Josefa Celidonia | |||
Coto Mora | Carmen | González Signeti, Oscar | |||
Coto Román | Antonia Micaela | Monge Aguilar, José Raimundo | Coto, José Antonio Román, Josefa Celidonia | ||
Delgado | Gaspar | del Castillo, María | |||
Delgado Alvarado | Virginia | Espeleta Vargas, Fernando | |||
Delgado del Castillo | Juan | Monge, Felipe López del Castillo (Delgado del Castillo), Francisca | |||
Dubreil | Claudette | Beaulieu, Marc | |||
Espeleta Delgado | Virginia María | Muñoz Fallas, Luis Guillermo | Espeleta Vargas, Fernando Delgado Alvarado, Virginia | ||
Espeleta Vargas | Fernando | 1927-06-09 | 2011-09-06 | Delgado Alvarado, Virginia | |
Espinoza Durán | Georgina | González Quirós, Danilo | |||
Fallas | Etanislado Dídimo | 1887-05-06 | Naranjo Bermúdez, Mercedes | Fallas Sánches, Petronila de Jesús | |
Hipólito de las Mercedes Dídimo | 1876-08-11 | 1877-03-15 | Fallas Sánches, Petronila de Jesús | ||
Juan | Sánches, María | ||||
Fallas Garro | Roy Alberto de Jesús | Millet Mora, Marianela | Fallas Madrigal, Rodolfo Garro Carvajal, María Eugenia | ||
Fallas Hidalgo | Joaquín | antes de 1792 | Quirós González, María del Carmen | ||
Fallas Madrigal | Rodolfo | Garro Carvajal, María Eugenia | |||
Fallas Millet | Daniel Alberto | Fallas Garro, Roy Alberto de Jesús Millet Mora, Marianela | |||
Mariano | Fallas Garro, Roy Alberto de Jesús Millet Mora, Marianela | ||||
Roy Esteban | Fallas Garro, Roy Alberto de Jesús Millet Mora, Marianela | ||||
Fallas Naranjo | María Aurora Antonia | 1923-04-18 | 1989-01-30 | Muñoz Ureña, José Humberto | Fallas, Etanislado Dídimo Naranjo Bermúdez, Mercedes |
Fallas Sánches | Petronila de Jesús | 1858-02-21 | Fallas, Juan Sánches, María | ||
Fernández | María Francisca | Mora, Manuel | |||
Fernández Umaña | María de los Angeles | Rokbrand León, Max | |||
Fuente | Martín Sebastián | Muñoz Céspedes, Paola Marcela | Fuente, Reinaldo Allende, Libia Graciela | ||
Reinaldo | Allende, Libia Graciela | ||||
Fuente Muñoz | Luciana | Fuente, Martín Sebastián Muñoz Céspedes, Paola Marcela | |||
Sofía | Fuente, Martín Sebastián Muñoz Céspedes, Paola Marcela | ||||
García Calderón | José Joaquín | 1843-08-20 | 1887-10-15 | Monge Guerrero, Luisa de Jesús | García Calderón, María Josefa |
María Josefa | |||||
García Carrillo | Eugenio | 1912-08-18 | 2004-11-06 | García Monge, José Joaquín de Jesús Carrillo Castro, María Celia de la Trinidad | |
García Monge | Gonzalo Oscar de Jesús | 1884-01-11 | García Calderón, José Joaquín Monge Guerrero, Luisa de Jesús | ||
Josefa Amanda Isabel de las Piedades | 1888-06-16 | García Calderón, José Joaquín Monge Guerrero, Luisa de Jesús | |||
Josefa Francisca Ceferina de Jesús | 1879-04-02 | 1880-10-02 | García Calderón, José Joaquín Monge Guerrero, Luisa de Jesús | ||
José Joaquín Guillermo de Jesús | 1876-04-06 | 1880-10-06 | García Calderón, José Joaquín Monge Guerrero, Luisa de Jesús | ||
José Joaquín de Jesús | 1881-01-20 | 1958-10-31 | Carrillo Castro, María Celia de la Trinidad | García Calderón, José Joaquín Monge Guerrero, Luisa de Jesús | |
José Porfirio del Carmen | 1886-07-16 | García Calderón, José Joaquín Monge Guerrero, Luisa de Jesús | |||
Luisa Josefa Angela Rosa | 1877-08-29 | García Calderón, José Joaquín Monge Guerrero, Luisa de Jesús | |||
Marcial | 1882-06-10 | García Calderón, José Joaquín Monge Guerrero, Luisa de Jesús | |||
Garro Carvajal | María Eugenia | Fallas Madrigal, Rodolfo | |||
Giustiniani Casabianca | Antonio | 1853-10-04 | 1936-09-20 | Millet Castella, Luisa | Giustiniani Ratily, Michel Casabianca Agostini, María |
Giustiniani Millet | Miguel Ricardo | 1894-02-07 | Giustiniani Casabianca, Antonio Millet Castella, Luisa | ||
Giustiniani Ratily | Michel | Casabianca Agostini, María | |||
Gómez | Bernarda | hacia 1660 | hacia 1748 | Monge Chacón, Felipe | |
Gómez Beita | Nelly | Quesada Quesada, Evelio | |||
González | Hazel | Calvo Ramírez, Harold | |||
González Coto | Sonia del Carmen | Millet Bonilla, Francisco | González Signeti, Oscar Coto Mora, Carmen | ||
González de Segura | Josefa Petronila | Quirós Loaiza, Pantaleón | |||
González Espinoza | Ginette | Millet Nieto, Carlos Francisco | González Quirós, Danilo Espinoza Durán, Georgina | ||
González Fernández | Flory | Tassara Martínez, Carlos Manuel | |||
González Quirós | Danilo | Espinoza Durán, Georgina | |||
González Signeti | Oscar | Coto Mora, Carmen | |||
González Villalobos | Cecilia María | Muñoz Fallas, David Enrique | |||
Guardia Bonilla | Adela | Salazar Aguado, Jesús | |||
Guerrero Arrieta | Juan | Trejos Román, María de los Angeles | |||
Guerrero Trejos | Ceferina | 1833-08-27 | 1887-06-27 | Monge Guillén, Faustino Mariano | Guerrero Arrieta, Juan Trejos Román, María de los Angeles |
Guillén Granados | José Trinidad | Quesada Reyes, María de la Trinidad | |||
Guillén Quesada | María Idelfonsa | 1811-01-23 | 1856-03-27 | Monge Murillo, José Jerónimo | Guillén Granados, José Trinidad Quesada Reyes, María de la Trinidad |
Hering Billinger | Alberto | Quijano Rojas, Mercedes | |||
Hering Quijano | Ilse | Avila Ballar, Rafael Ignacio | Hering Billinger, Alberto Quijano Rojas, Mercedes | ||
Hernández Coto | Jeannette | Zúñiga González, Jaime | |||
Herrera Alfaro | Gilberto Rafael del Carmen | Martínez Chaves, Tatiana de los Angeles | Herrera Hernández, Miguel Angel Alfaro Picado, Teresita | ||
Herrera Hernández | Miguel Angel | Alfaro Picado, Teresita | |||
Herrera Martínez | Andrés Gilberto | Herrera Alfaro, Gilberto Rafael del Carmen Martínez Chaves, Tatiana de los Angeles | |||
Ibarra Santana | María Lorena | Lara Mejias, Danilo | |||
Illanés Marea | Luis Domingo | Nieto Laporta, Lidia Juana | |||
Illanés Nieto | Lía de los Angeles | Chaves Monge, Ronald | Illanés Marea, Luis Domingo Nieto Laporta, Lidia Juana | ||
Jaingéante | Marie-Jeanne | de Millet, Joseph | |||
Jimenes | María Trinidad | Soto, Estevan | |||
Jiménez | Juan Miguel | Román, Rosa | |||
Jiménez León | María | Clare García, Enrique Antonio | |||
Jiménez Merino | Juan | hacia 1540 | |||
Jiménez Molinari | Delisa | 1941-03-22 | 1998-07-04 | Marin Arias, Gonzalo | |
Jiménez Román | Antonia | Muñoz Mora, Antonio Domingo | Jiménez, Juan Miguel Román, Rosa | ||
Jirón | Micaela | Aguilar, Felipe | |||
Jurado Guardia | Reinaldo | Solórzano Huete, Mercedes | |||
Jurado Martínez | Juan Manuel | Jurado Solano, Juan Carlos Martínez Chaves, Kathia Lorena | |||
Valentina | Jurado Solano, Juan Carlos Martínez Chaves, Kathia Lorena | ||||
Jurado Solano | Juan Carlos | Martínez Chaves, Kathia Lorena | Jurado Guardia, Reinaldo Solórzano Huete, Mercedes | ||
Kappari Hemmo | Victoria | Kaufmann Vohs, Dieter | |||
Kaufmann Kappari | Alfred | Millet González, Jessica del Carmen | Kaufmann Vohs, Dieter Kappari Hemmo, Victoria | ||
Kaufmann Millet | Daniel | Kaufmann Kappari, Alfred Millet González, Jessica del Carmen | |||
Nicole | Kaufmann Kappari, Alfred Millet González, Jessica del Carmen | ||||
Kaufmann Vohs | Dieter | Kappari Hemmo, Victoria | |||
Lara Ibarra | Luz Amparo | Montoya Millet, Olman Gerardo | Lara Mejias, Danilo Ibarra Santana, María Lorena | ||
Lara Mejias | Danilo | Ibarra Santana, María Lorena | |||
Lépiz Coronado | Alejandra | Soto Chaves, Jorge Eduardo | Lépiz Ferreto, Francisco Coronado Faith, Ana Isabel | ||
Lépiz Ferreto | Francisco | Coronado Faith, Ana Isabel | |||
Longhi Arrieta | Flory | Bruno Vargas, Oscar | |||
López de Quesada | Sebastián | Suárez, Melchora | |||
López del Castillo (Delgado del Castillo) | Francisca | hacia 1580 | hacia 1635 | Monge, Felipe | Delgado, Gaspar del Castillo, María |
Madrigal | Quesada | ||||
Madrigal Monge | Guillermo | Muñoz Arias, Elizabeth | |||
Madrigal Muñoz | Marjorie Mayela | Mora Rodríguez, Roberto Antonio de Jesús | Madrigal Monge, Guillermo Muñoz Arias, Elizabeth | ||
Malick Millet | Manfred | Malick Ugalde, Erik Millet Nieto, Marcelle Marie | |||
Nicole | Malick Ugalde, Erik Millet Nieto, Marcelle Marie | ||||
Malick Shoucair | George | Ugalde Bilttel, Carmen Cecila | |||
Malick Ugalde | Erik | Millet Nieto, Marcelle Marie | Malick Shoucair, George Ugalde Bilttel, Carmen Cecila | ||
Marin Arias | Gonzalo | Jiménez Molinari, Delisa | |||
Marin Jiménez | Sandra Patricia | Marin Arias, Gonzalo Jiménez Molinari, Delisa | |||
Marín Jiménez | Gabriela Victoria | Chaves Millet, Walter Enrique | Marin Arias, Gonzalo Jiménez Molinari, Delisa | ||
Martínez Chaves | Kathia Lorena | Vincenti Rojas, Iván Vinicio, Jurado Solano, Juan Carlos | Martínez Solera, Francisco Enrique Chaves Monge, Ana Cecilia | ||
Mónica de los Angeles | Bustamante Moreno, Luis Jaime | Martínez Solera, Francisco Enrique Chaves Monge, Ana Cecilia | |||
Tatiana de los Angeles | Herrera Alfaro, Gilberto Rafael del Carmen | Martínez Solera, Francisco Enrique Chaves Monge, Ana Cecilia | |||
Martínez Solera | Francisco Enrique | Chaves Monge, Ana Cecilia | |||
Martray | Cécile Elizabeth Suzanne | de Vars, Jean Léonce | |||
Mata Herrera | Xinia | Barquero Araya, Jorge Enrique | |||
Mayorga Buitrago | Josefa | Cook Hasser, George Roger | |||
Mendoza Mazoub | Inés Cecilia | Rugama Viales, Iván | |||
