Mora Muñoz, Daniel Ignacio
Nombre al nacer | Mora Muñoz, Daniel Ignacio |
Sexo | masculino |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Mora Rodríguez, Roberto Antonio de Jesús | |||
Madre | Muñoz Fallas, María del Pilar | |||
Hermano | Mora Muñoz, Roberto Antonio | |||
Mora Muñoz, Daniel Ignacio | ||||
Padre | Mora Rodríguez, Roberto Antonio de Jesús | |||
Madrastra | Madrigal Muñoz, Marjorie Mayela | |||
Medio hermana | Mora Madrigal, Gloriana María |
Árbol
-
Mora Rodríguez, Roberto Antonio de Jesús
-
Muñoz Fallas, María del Pilar
- Mora Muñoz, Roberto Antonio
- Mora Muñoz, Daniel Ignacio
-
Muñoz Fallas, María del Pilar