Muñoz Cordero, Petronila de los Angeles
Nombre al nacer | Muñoz Cordero, Petronila de los Angeles |
Sexo | femenino |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Muñoz Mora, Eduardo de la Trinidad | 1789-10-13 | ||
Madre | Cordero, Josefa | |||
Hermano | Muñoz Cordero, Ezequiel | |||
Hermana | Muñoz Cordero, Gertrudis de Jesús | |||
Hermano | Muñoz Cordero, Gregorio de Jesús | |||
Hermano | Muñoz Cordero, Inocente de Jesús | |||
Hermano | Muñoz Cordero, José Inés de Jesús | |||
Hermano | Muñoz Cordero, José Trinidad | |||
Hermano | Muñoz Cordero, Juan | |||
Hermana | Muñoz Cordero, Luisa de Jesús | |||
Hermana | Muñoz Cordero, María Mercedes | |||
Hermana | Muñoz Cordero, María Rufina del Carmen | |||
Hermano | Muñoz Cordero, Pascual | |||
Muñoz Cordero, Petronila de los Angeles |
Árbol
-
Muñoz Mora, Eduardo de la Trinidad
-
Cordero, Josefa
- Muñoz Cordero, Ezequiel
- Muñoz Cordero, Gertrudis de Jesús
- Muñoz Cordero, Gregorio de Jesús
- Muñoz Cordero, Inocente de Jesús
- Muñoz Cordero, José Inés de Jesús
- Muñoz Cordero, José Trinidad
- Muñoz Cordero, Juan
- Muñoz Cordero, Luisa de Jesús
- Muñoz Cordero, María Mercedes
- Muñoz Cordero, María Rufina del Carmen
- Muñoz Cordero, Pascual
- Muñoz Cordero, Petronila de los Angeles
-
Cordero, Josefa