Muñoz Rodríguez, Sebastián
Nombre al nacer | Muñoz Rodríguez, Sebastián |
Sexo | masculino |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Muñoz Fallas, David Enrique | |||
Madre | Rodríguez Vigo, Carmen Cecilia | |||
Hermano | Muñoz Rodríguez, David | |||
Muñoz Rodríguez, Sebastián | ||||
Padre | Muñoz Fallas, David Enrique | |||
Madrastra | Céspedes Pineda, Cleopatra María | |||
Medio hermana | Muñoz Céspedes, Paola Marcela | |||
Medio hermana | Muñoz Céspedes, Ana Patricia | |||
Medio hermana | Muñoz Céspedes, María José | |||
Padre | Muñoz Fallas, David Enrique | |||
Madrastra | González Villalobos, Cecilia María | |||
Medio hermana | Muñoz González, Carolina | |||
Medio hermana | Muñoz González, Alejandra |
Árbol
-
Muñoz Fallas, David Enrique
-
Rodríguez Vigo, Carmen Cecilia
- Muñoz Rodríguez, David
- Muñoz Rodríguez, Sebastián
-
Rodríguez Vigo, Carmen Cecilia