Muñoz Céspedes, Paola Marcela
Nombre al nacer | Muñoz Céspedes, Paola Marcela |
Sexo | femenino |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Muñoz Fallas, David Enrique | |||
Madre | Céspedes Pineda, Cleopatra María | |||
Muñoz Céspedes, Paola Marcela | ||||
Hermana | Muñoz Céspedes, Ana Patricia | |||
Hermana | Muñoz Céspedes, María José | |||
Padre | Muñoz Fallas, David Enrique | |||
Madrastra | González Villalobos, Cecilia María | |||
Medio hermana | Muñoz González, Carolina | |||
Medio hermana | Muñoz González, Alejandra | |||
Padre | Muñoz Fallas, David Enrique | |||
Madrastra | Rodríguez Vigo, Carmen Cecilia | |||
Medio hermano | Muñoz Rodríguez, David | |||
Medio hermano | Muñoz Rodríguez, Sebastián |
Familias
Family of Fuente, Martín Sebastián and Muñoz Céspedes, Paola Marcela |
|||||||||||
Casados | Esposo | Fuente, Martín Sebastián ( * + ... ) | |||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
Fuente Muñoz, Sofía | ||
Fuente Muñoz, Luciana |