de Vars Castillo, Isolina
Nombre al nacer | de Vars Castillo, Isolina |
Sexo | femenino |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | de Vars du Martray, Leonzo | hacia 1810 | 1882-10-01 | |
Madre | Castillo, Antonia Rita de Jesús | hacia 1813 | antes de 1866-05-11 | |
Hermano | de Vars Castillo, Leonzo | |||
de Vars Castillo, Isolina | ||||
Hermana | de Vars Castillo, Josefina | 1840-08-25 |
Árbol
-
de Vars du Martray, Leonzo
-
Castillo, Antonia Rita de Jesús
- de Vars Castillo, Leonzo
- de Vars Castillo, Isolina
- de Vars Castillo, Josefina
-
Castillo, Antonia Rita de Jesús