Bonilla de Vars, León
Nombre al nacer | Bonilla de Vars, León |
Sexo | masculino |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Bonilla Carrillo, Manuel Antonio | 1834-03-07 | 1889-03-26 | |
Madre | de Vars Castillo, Josefina | 1840-08-25 | ||
Hermano | Bonilla de Vars, Leonzo | |||
Hermano | Bonilla de Vars, Emilio Julio | |||
Hermano | Bonilla de Vars, Carlos Ricardo Luis Francisco | |||
Hermana | Bonilla de Vars, Valentina Francisca de Jesús Celina | |||
Hermana | Bonilla de Vars, Adriana Valentina Ninfa de Jesús | |||
Hermano | Bonilla de Vars, Carlos Luis Enrique Macario José Francisco de Jesús | |||
Hermano | Bonilla de Vars, Ricardo Edmundo Domingo Francisco de Jesús | |||
Bonilla de Vars, León | ||||
Hermano | Bonilla de Vars, José Joaquín |
Árbol
-
Bonilla Carrillo, Manuel Antonio
-
de Vars Castillo, Josefina
- Bonilla de Vars, José Joaquín
- Bonilla de Vars, Leonzo
- Bonilla de Vars, Emilio Julio
- Bonilla de Vars, Carlos Ricardo Luis Francisco
- Bonilla de Vars, Valentina Francisca de Jesús Celina
- Bonilla de Vars, Adriana Valentina Ninfa de Jesús
- Bonilla de Vars, Carlos Luis Enrique Macario José Francisco de Jesús
- Bonilla de Vars, Ricardo Edmundo Domingo Francisco de Jesús
- Bonilla de Vars, León
-
de Vars Castillo, Josefina