Muñoz Céspedes, María José
Nombre al nacer | Muñoz Céspedes, María José |
Sexo | femenino |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | Muñoz Fallas, David Enrique | |||
Madre | Céspedes Pineda, Cleopatra María | |||
Hermana | Muñoz Céspedes, Paola Marcela | |||
Hermana | Muñoz Céspedes, Ana Patricia | |||
Muñoz Céspedes, María José | ||||
Padre | Muñoz Fallas, David Enrique | |||
Madrastra | González Villalobos, Cecilia María | |||
Medio hermana | Muñoz González, Carolina | |||
Medio hermana | Muñoz González, Alejandra | |||
Padre | Muñoz Fallas, David Enrique | |||
Madrastra | Rodríguez Vigo, Carmen Cecilia | |||
Medio hermano | Muñoz Rodríguez, David | |||
Medio hermano | Muñoz Rodríguez, Sebastián |
Árbol
-
Muñoz Fallas, David Enrique
-
Céspedes Pineda, Cleopatra María
- Muñoz Céspedes, María José
- Muñoz Céspedes, Paola Marcela
- Muñoz Céspedes, Ana Patricia
-
Céspedes Pineda, Cleopatra María